Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Windsor
NAVIGATION, SUNROOF, LEATHER, APPLE CAR PLAY
| Easy Price: | $30,129 |
Mileage:41,815 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JN8BT3CB5PW199315 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR99315 |
| City: | Windsor |
2023 Ni.....Read MoreLire la suite
NAVIGATION, SUNROOF, APPLE CAR PLAY
| Easy Price: | $19,789 |
Mileage:58,091 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | MAJ6S3KL2MC445878 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR45878 |
| City: | Windsor |
2021 Ford EcoSport Titanium APPLE/ANDROID-MOONROOF-BACK UP CAM APPL.....Read MoreLire la suite
NO ACCIDENTS, FULLY LOADED, 3 ROW
| Easy Price: | $38,725 |
Mileage:69,286 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | 1FM5K8HCXMGB84952 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR84952 |
| City: | Windsor |
2021 Jeep Grand Cherokee Laredo
NAVIGATION, SUNROOF, LOCAL TRADE
| Easy Price: | $28,737 |
Mileage:97,992 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1C4RJFAG8MC613944 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TR13944 |
| City: | Windsor |
2021 Volkswagen Atlas 2.0 TSI Trendline
LOCAL TRADE, HEATED SEATS, CARPLAY
| Easy Price: | $26,329 |
Mileage:97,868 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1V2GP2CA6MC570565 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TR70565 |
| City: | Windsor |
2020 Volkswagen Atlas Cross Sport 3.6 FSI Comfortline
LG INFO SCREEN-NO ACCIDENTS-ALL WHEEL DRIVE
| Easy Price: | $26,360 |
Mileage:113,356 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 1V2ME2CA3LC208121 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TR08121 |
| City: | Windsor |
2020 Volkswagen Atlas Cross Sport Comfortline LG INFO SCREEN-NO ACCIDENTS-ALL WHEEL DRIVE LG INFO SCREEN-NO A.....Read MoreLire la suite
SUNROOF, APPLE/ANDROID CARPLAY, HEATED SEAT
| Easy Price: | $17,129 |
Mileage:133,460 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JM1DKFC75K0448213 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TR48213 |
| City: | Windsor |
2019 Mazda CX-3 GS APPLE/ANDROID-REARVIEW CAMERA-.....Read MoreLire la suite
AS IS SALE
| Easy Price: | $4,977 |
Mileage:163,082 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1.8L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3N1AB7AP4FL671687 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | TR71687 |
| City: | Windsor |
AS IS SALE
| Easy Price: | $7,361 |
Mileage:261,497 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.7L 8Cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1D7RV1GTXBS643855 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TR43855 |
| City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...












