Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Windsor
*DEMO*MANAGER SPECIAL PRICING*
| Easy Price: | $38,937 |
Mileage:6,588 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 7MMVABCM1SN331205 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | X531205 |
| City: | Windsor |
2025 Mazda CX-50 GS-L GENTLY DRIVEN-ADVANCED SAFETY FEATURES-MOONROOF GENTLY DRIVEN-ADVANCED SAFETY FEATURES-MOONROOF Blue.....Read MoreLire la suite
*DEMO*MANAGER SPECIAL PRICING*
| Easy Price: | $51,488 |
Mileage:18,498 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JM3KKDHA4R1171596 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | X971596 |
| City: | Windsor |
2023 Ford Bronco Sport Big Bend
HEATED SEATS, NAVIGATION, 4WD
| Easy Price: | $27,987 |
Mileage:42,032 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3FMCR9B68PRD04191 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR04191 |
| City: | Windsor |
2023 Ford Bronco Sport Big Bend
HEATED SEATS, NO ACCIDENTS, APPLE CAR PLAY
| Easy Price: | $27,589 |
Mileage:43,313 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3FMCR9B69PRD31965 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR31965 |
| City: | Windsor |
2023 Ford Bronco Sport Big Bend NO ACCIDENTS-BACK UP CAM-HEA.....Read MoreLire la suite
NAVIGATION, HEATED SEATS, NO ACCIDENTS
| Easy Price: | $26,289 |
Mileage:45,837 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | KM8K3CA3XPU938449 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR38449 |
| City: | Windsor |
2023 Hyundai Kona 1.6T N Line APPLE/ANDROID-ALL WHEEL DRIVE-NO ACCIDENTS APPLE/ANDROID-ALL WHE.....Read MoreLire la suite
NO ACCIDENTS, AWD, GREAT FIRST CAR
| Easy Price: | $26,853 |
Mileage:31,642 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3MVDMBB78PM522800 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR22800 |
| City: | Windsor |
NAVIGATION, SUNROOF, LEATHER, APPLE CAR PLAY
| Easy Price: | $29,134 |
Mileage:41,815 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 3cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JN8BT3CB5PW199315 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR99315 |
| City: | Windsor |
2023 Ni.....Read MoreLire la suite
NAVIGATION, SUNROOF, APPLE CAR PLAY
| Easy Price: | $19,488 |
Mileage:58,091 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | MAJ6S3KL2MC445878 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR45878 |
| City: | Windsor |
2021 Ford EcoSport Titanium APPLE/ANDROID-MOONROOF-BACK UP CAM APPL.....Read MoreLire la suite
NO ACCIDENTS, FULLY LOADED, 3 ROW
| Easy Price: | $37,888 |
Mileage:69,286 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | 1FM5K8HCXMGB84952 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR84952 |
| City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...










