Used Lincoln Corsair for Sale in North York
EXECUTIVE DEMO! SPECIAL PRICING!
| Easy Price: | $59,520 |
Mileage:10 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5LMCJ1DA8TUL00300 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26CR0300 |
| City: | Mississauga |
SAVE BIG BUYING USED! LEASING AVAIL
| Easy Price: | $54,449 |
Mileage:9,028 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ1DA1SUL02310 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR02310 |
| City: | Windsor |
2025 Lincoln Corsair Grand Touring
EXECUTIVE DEMO! SPECIAL PRICING!
| Easy Price: | $63,885 |
Mileage:10,282 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 5LMTJ5DZ9SUL06196 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25CR6196 |
| City: | Mississauga |
2024 Lincoln Corsair Grand Touring
HYBRID/24 WAY LEATHER SEATS/HEADS UP DISPLAY
| Easy Price: | $56,451 |
Mileage:35,785 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5LMTJ5DZ5RUL15505 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P0745 |
| City: | Mississauga |
2024 Lincoln Corsair Grand Touring
PHEV | 301A PKG | COOLED SEATS | TOW PKG |
| Easy Price: | $47,998 |
Mileage:36,068 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 5LMTJ5DZ1RUL11127 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P0760 |
| City: | Mississauga |
*NAVI*NO ACCIDENTS*BACK UP CAM*
| Easy Price: | $40,857 |
Mileage:68,626 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ1DA2RUL00494 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL00494 |
| City: | Windsor |
2024 Lincoln Corsair Premiere *NAVI*NO ACCIDENTS*BACK UP CAM*
Why buy from the Rafih Auto Group ? Whether you are looking for a g.....Read MoreLire la suite
360 CAMERA-PREMIUM SEATS-HANDS FREE LIFTGATE
| Easy Price: | $46,778 |
Mileage:20,251 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5LMCJ1DA4RUL00013 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL00013 |
| City: | Windsor |
LESS THAN 7K KMS-PANORAMIC ROOF-ONE OWNER
| Easy Price: | $53,366 |
Mileage:6,345 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ2DA3RUL00932 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL00932 |
| City: | Windsor |
ACCIDENT FREE - LOCAL TRADE - LOW KM'S
| Easy Price: | $44,618 |
Mileage:34,523 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ1DAXRUL00372 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL00372 |
| City: | Windsor |
2024 Lincoln Corsair Premiere ACCIDENT FREE - LOCAL TRADE - LOW KM'S
Why buy from the Rafih Auto G.....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...










