Used Jaguar for Sale in North York
2026 Jaguar F-PACE P400 R-Dynamic S
| Easy Price: | $75,002 |
Mileage:8,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCT2FU2TA757852 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57852-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S
| Easy Price: | $75,252 |
Mileage:4,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SADCT2EX0TA757067 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57067-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S
| Easy Price: | $70,002 |
Mileage:1,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCT2EXXTA759022 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF59022-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S
| Easy Price: | $82,502 |
Mileage:3,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | SADCT2EX6TA759065 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF59065-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S
| Easy Price: | $75,000 |
Mileage:11,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCT2EX0TA757098 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57098-demo |
| City: | London |
| Easy Price: | $28,777 |
Mileage:102,613 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | SADCM2FV1LA636221 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TJ36221 |
| City: | London |
| Easy Price: | $26,000 |
Mileage:98,598 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | SADHD2S19K1F75050 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TJ75050 |
| City: | London |
2018 Jaguar F-PACE 35t Prestige
| Easy Price: | $22,500 |
Mileage:110,681 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCK2EV0JA249910 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PJ49910 |
| City: | London |
2018 Jaguar F-PACE 25t Premium
| Easy Price: | $25,500 |
Mileage:60,021 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SADCJ2FXXJA238593 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TJ38593 |
| City: | London |
Loading More Vehicles ...











