Used Honda for Sale in North York
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*LEATHER / CLEAN CARFAX / LIKE NEW*
| Easy Price: | $36,199 |
Mileage:16,045 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HGFE4F81SH007247 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19433 |
| City: | North York |
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*CPO UNIT / 7 YEARS / 160000KM / LOADED*
| Easy Price: | $37,398 |
Mileage:319 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 2HGFE4F85SH015741 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19531 |
| City: | North York |
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*CPO / LOADED / CPO 7YEAR/160000KM*
| Easy Price: | $37,298 |
Mileage:499 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HGFE4F8XSH018831 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19591 |
| City: | North York |
.....Read MoreLire la suite
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*CPO / LOADED / 7 YEAR / 160000KM
| Easy Price: | $37,788 |
Mileage:226 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HGFE4F87SH019192 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19592 |
| City: | North York |
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
| Easy Price: | $37,887 |
Mileage:109 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HGFE4F89SH019386 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19595 |
| City: | North York |
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*CERTIFIED PRE-OWNED / LOADED/ LIKE NEW*
| Easy Price: | $37,777 |
Mileage:311 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HGFE4F85SH019367 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19596 |
| City: | North York |
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*TOP OF THE LINE / HONDA CERTIFIED / 7 YEAR OR 160
| Easy Price: | $37,689 |
Mileage:279 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2HGFE4F82SH019388 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19597 |
| City: | North York |
2025 Honda Civic Hybrid Sport Touring
*LOADED WITH FEATURES / FUEL SAVER / CPO*
| Easy Price: | $37,800 |
Mileage:679 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 2HGFE4F85SH019112 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19599 |
| City: | North York |
LOW KM | CLEAN CARFAX | FUEL SAVER |
| Easy Price: | $34,888 |
Mileage:10,023 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HGFE4F88SH005818 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | P19631 |
| City: | North York |
Experience efficiency, performance, and modern design with this 2025 Honda Civic Hybrid Sport, now available in Ontario, Canada. With only 2,178 km, this Civic is like new and offers exceptional value .....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...












