Used CR-V for Sale in North York
| CLEAN CARFAX | HEATED FRONT SEATS |
| Easy Price: | $32,288 |
Mileage:49,897 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS3H29RH000622 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | A2600585 |
| City: | North York |
Certified. Honda Details:
* 24 hours/day, 7 days/week
.....Read MoreLire la suite
*HONDA CERTIFIED*MOONROOF*NO ACCIDENTS*
| Easy Price: | $36,288 |
Mileage:51,617 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H51RH115568 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P19621 |
| City: | North York |
Certif.....Read MoreLire la suite
*SPORT EDITION*APPLE/ANDROID*ALL WHEEL DRIVE*
| Easy Price: | $36,888 |
Mileage:41,881 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS4H51RH108037 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P19630 |
| City: | North York |
<.....Read MoreLire la suite
|HONDA CERTIFIED|SUNROOF|HEATED STEERING WHEEL|
| Easy Price: | $37,599 |
Mileage:28,315 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | 2HKRS4H51RH104604 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | A2600712 |
| City: | North York |
*ALLOY RIMS / CLEAN CARFAX / APPLE CARPLAY*
| Easy Price: | $28,500 |
Mileage:154,343 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H54PH111186 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P19503 |
| City: | North York |
Our team .....Read MoreLire la suite
ONE OWNER-NO ACCIDENTS-ALL WHEEL DRIVE
| Easy Price: | $31,000 |
Mileage:107,161 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 2HKRS4H22PH103433 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR3433 |
| City: | Windsor |
Why buy from the Rafih Auto Group ? Whether you are looking for a great pla.....Read MoreLire la suite
ONE OWNER-NO ACCIDENTS-ALL WHEEL DRIVE
| Easy Price: | $38,751 |
Mileage:40,391 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H75PH126989 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | U6074 |
| City: | Leamington |
We are ambassadors for Leamington Chevrolet Bu.....Read MoreLire la suite
| LOW KM | CLEAN CARFAX | LIKE NEW |
| Easy Price: | $36,499 |
Mileage:20,718 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRS4H51PH120458 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P19685 |
| City: | North York |
*ADV CRUISE CONTROL*MOONROOF*SPORT PACKAGE*
| Easy Price: | $29,888 |
Mileage:48,597 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2HKRW2H4XNH205330 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P19583 |
| City: | North York |
Certified. Honda Details:.....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...











