Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in North York
2025 Toyota Grand Highlander XLE
XL INFO SCREEN-BLIND SPOT-SPACIOUS 3RD ROW SEATS
| Easy Price: | $60,000 |
Mileage:8,671 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5TDAAAB58SS098811 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR8811 |
| City: | Windsor |
Why buy from the.....Read MoreLire la suite
HYBRID TECH-MOONROOF-ALL WHEEL DRIVE
| Easy Price: | $49,900 |
Mileage:6,461 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2T34WRFV4SW282553 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR2553 |
| City: | Windsor |
| Price: | $CALL |
Mileage:17,417 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1FMUK8KH9SGB91744 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 1FMUK8 |
| City: | London |
| Price: | $CALL |
Mileage:56,569 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1FTFW5L80SKD90418 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | PR90418 |
| City: | Windsor |
2025 Land Rover Discovery Sport Dynamic SE
Dynamic SE 4WD TAKE ADVANTAGE OF OUR 4.80% CPO UP TO 84-MONTH FINANCE!!!
| Price: | $CALL |
Mileage:14,478 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALCL2FX4SH364164 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | LD64164-demo |
| City: | Windsor |
2025 Land Rover Range Rover Evoque S
P250 S TAKE ADVANTAGE OF OUR 4.80% CPO UP TO 84-MONTH FINANCE!!!
| Price: | $CALL |
Mileage:16,745 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SALZJ2FX5SH272108 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | RE72108-demo |
| City: | Windsor |
2025 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE
P250 Dynamic SE TAKE ADVANTAGE OF OUR 4.80% CPO UP TO 84-MONTH FINANCE!!!
| Price: | $CALL |
Mileage:25 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALZL2FX4SH276287 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | RE76287-demo |
| City: | Windsor |
2025 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic HSE
P250 Dynamic HSE TAKE ADVANTAGE OF OUR 4.80% CPO UP TO 84-MONTH FINANCE!!!
| Price: | $CALL |
Mileage:899 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALZM2FX8SH275754 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | RE75754-demo |
| City: | Windsor |
2025 Land Rover Range Rover Evoque S
P250 S TAKE ADVANTAGE OF OUR 4.80% CPO UP TO 84-MONTH FINANCE!!!
| Price: | $CALL |
Mileage:17,417 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SALZJ2FX4SH277834 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | RE77834-demo |
| City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...










