Used Toyota RAV4 for Sale in North York
TOYOTA CERTIFIED-APPLE/ANDROID-NO ACCIDENTS
| Easy Price: | $32,999 |
Mileage:81,865 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2T3B1RFV6PC373760 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR3760 |
| City: | Windsor |
TOYOTA CERTIFIED-APPLE/ANDROID-REARVIEW CAMERA
| Easy Price: | $32,850 |
Mileage:83,625 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 2T3B1RFV3PC358830 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR8830 |
| City: | Windsor |
TOYOTA CERTIFIED-APPLE/ANDROID-NO ACCIDENTS
| Easy Price: | $32,750 |
Mileage:82,716 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2T3B1RFV9PC367354 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR7354 |
| City: | Windsor |
Certified. Toyota Details:
* 7 days / 1,500 kms Exchange.....Read MoreLire la suite
LG INFO SCREEN-APPLE/ANDROID-BACK UP CAM
| Easy Price: | $31,529 |
Mileage:64,595 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2T3B1RFV4PC350686 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P10147 |
| City: | Windsor |
Why buy .....Read MoreLire la suite
*HEATED STEERING / DIFFERENT DRIVE MODE / SUNROOF*
| Easy Price: | $32,000 |
Mileage:77,513 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 2T3R1RFV7PC379596 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PA19476 |
| City: | North York |
.....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...







