Used Land Rover for Sale in North York
| Easy Price: | $129,500 |
Mileage:104 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALEJ7EX1P2122312 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | D122312 |
| City: | London |
2023 Land Rover Defender X-Dynamic SE
| Easy Price: | $69,000 |
Mileage:80,245 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | SALE27EU2P2118157 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL18157 |
| City: | London |
2023 Land Rover Defender X-Dynamic SE
110 P400 X-Dynamic
| Easy Price: | $74,199 |
Mileage:46,377 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALE2EEU4P2144232 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PL44232 |
| City: | Windsor |
2023 Land Rover Discovery P360 S
P360 S
| Easy Price: | $62,399 |
Mileage:28,969 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SALRJ4EU2P2482355 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | LD82355 |
| City: | Windsor |
2023 Land Rover Range Rover P530 SE
P530 Se Swb
| Easy Price: | $133,000 |
Mileage:44,025 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 4.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALKP9E74PA012079 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL12079 |
| City: | Windsor |
2023 Land Rover Range Rover P530 SE
P530 Se Swb
| Easy Price: | $132,000 |
Mileage:53,165 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 4.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SALKP9E7XPA069760 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PL69760 |
| City: | Windsor |
2023 Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE
P250 R-Dynamic Se
| Easy Price: | $45,377 |
Mileage:25,219 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SALZL2FX7PH232033 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL32033 |
| City: | Windsor |
2023 Land Rover Range Rover Sport Dynamic SE
Dynamic Se 3.0l I6t
| Easy Price: | $88,499 |
Mileage:59,515 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Bronze |
| VIN: | SAL1L9FU1PA121014 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL21014 |
| City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...










