Used Lincoln Corsair for Sale in North York
ELEMENTS PKG | PANO ROOF | NAVI | LOW KMS |
| Easy Price: | $34,678 |
Mileage:32,654 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5LMCJ2D96NUL08278 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25N0909A |
| City: | Mississauga |
LOW KMS-ONE OWNER-LG NAVI SCREEN
| Easy Price: | $33,897 |
Mileage:61,000 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ2D90NUL18255 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR18255 |
| City: | Windsor |
2022 Lincoln Corsair Reserve LOW KMS-ONE OWNER-LG NAVI SCREEN
Why buy from the Rafih Auto Group ? Whether you are .....Read MoreLire la suite
ONE OWNER | PREMIUM PKG | VISTA ROOF | 101A |
| Easy Price: | $35,888 |
Mileage:32,690 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5LMCJ1D93NUL19684 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26CR6919A |
| City: | Mississauga |
LOW KMS-NO ACCIDENTS-ALL WHEEL DRIVE
| Easy Price: | $35,500 |
Mileage:31,788 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ2D90NUL34763 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR34763 |
| City: | Windsor |
ONE OWNER-NO ACCIDENTS-LG NAVI
| Easy Price: | $34,057 |
Mileage:48,394 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ2D92NUL18001 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL18001 |
| City: | Windsor |
2022 Lincoln Corsair Reserve ONE OWNER-NO ACCIDENTS-LG NAVI
Why buy from the Rafih Auto Group ? Whether you are .....Read MoreLire la suite
ADV CRUISE CONTROL-SPORT PACKAGE-NO ACCIDENTS
| Easy Price: | $38,251 |
Mileage:37,552 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ2DH9NUL11876 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR11876 |
| City: | Windsor |
2022 Lincoln Corsair Grand Touring
ELEMENTS TECH+LUX PKGS| COPILOT + |
| Easy Price: | $34,998 |
Mileage:77,271 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 5LMTJ5DZ9NUL03111 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P1028 |
| City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...








