New Cars, SUVs, Trucks for Sale in North York
Price: $35,864
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:11,324 kmBody Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2190992 |
City: | North York |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2192847 |
City: | North York |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2191767 |
City: | North York |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2191962 |
City: | North York |
Price: $42,378
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2191974 |
City: | North York |
Price: $42,378
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2191975 |
City: | North York |
Price: $42,378
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2191976 |
City: | North York |
Price: $42,378
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2192083 |
City: | North York |
Price: $42,378
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2192107 |
City: | North York |
Loading More Vehicles ...
